表:贵州2014年9月30日生猪价格
2014年9月30日贵州生猪价格总体来看与上期基本持平,变化趋势不明显,价格上升最大的是贵州贵阳市的“内三元”,上升0.14元/公斤,下降最明显的是贵州六盘水市的“外三元”,下降0.15元/公斤。
市场区域 | 外三元猪价格 | 内三元猪价格 | 土杂猪价格 |
贵州贵阳市 | 15.00元/公斤 (下降0.08) | 14.38元/公斤 (上升0.07) | 13.82元/公斤 (上升0.06) |
贵州遵义市 | 14.99元/公斤 (下降0.11) | 14.40元/公斤 (上升0.05) | 13.82元/公斤 (上升0.05) |
贵州安顺市 | 15.04元/公斤 (下降0.07) | 14.49元/公斤 (上升0.09) | 13.78元/公斤 (上升0.02) |
贵州黔西南州 | 15.01元/公斤 (下降0.08) | 14.43元/公斤 (上升0.12) | 13.79元/公斤 (上升0.04) |
贵州毕节市 | 15.12元/公斤 (上升0.07) | 14.44元/公斤 (上升0.04) | 13.95元/公斤 (上升0.21) |
贵州六盘水市 | 15.01元/公斤(下降0.10) | 14.37元/公斤 (上升0.06) | 13.81元/公斤 (上升0.07) |
贵州黔南州 | 15.00元/公斤 (下降0.10) | 14.36元/公斤 (上升0.06) | 13.80元/公斤 (上升0.06) |
贵州黔东南州 | 15.05元/公斤 (下降0.10) | 14.42元/公斤 (上升0.12) | 13.79元/公斤 (上升0.06) |
贵州铜仁市 | 15.01元/公斤 (下降0.09) | 14.35元/公斤 (上升0.04) | 13.79元/公斤 (上升0.05) |
表:贵州2014年9月25日生猪价格
2014年9月25日贵州生猪价格总体来看与上期基本持平,变化趋势不明显,价格上升最大的是贵州黔西南州的“内三元”和贵州黔东南州的“内三元”,上升0.12元/公斤,下降最明显的是贵州遵义市的“外三元”,下降0.11元/公斤。
市场区域 | 外三元猪价格 | 内三元猪价格 | 土杂猪价格 |
贵州贵阳市 | 15.08元/公斤 (下降0.07) | 14.31元/公斤 (上升0.01) | 13.76元/公斤 (与上期同) |
贵州遵义市 | 15.10元/公斤 (下降0.03) | 14.35元/公斤 (与上期同) | 13.77元/公斤 (上升0.01) |
贵州安顺市 | 15.11元/公斤 (下降0.03) | 14.40元/公斤 (上升0.09) | 13.76元/公斤 (上升0.02) |
贵州黔西南州 | 15.09元/公斤 (下降0.03) | 14.31元/公斤 (上升0.09) | 13.75元/公斤 (上升0.11) |
贵州毕节市 | 15.05元/公斤 (下降0.03) | 14.40元/公斤 (下降0.13) | 13.74元/公斤 (上升0.08) |
贵州六盘水市 | 15.11元/公斤 (下降0.03) | 14.31元/公斤 (下降0.01) | 13.74元/公斤 (上升0.01) |
贵州黔南州 | 15.10元/公斤 (下降0.02) | 14.30元/公斤 (与上期同) | 13.74元/公斤 (与上期同) |
贵州黔东南州 | 15.15元/公斤 (上升0.03) | 14.30元/公斤 (与上期同) | 13.73元/公斤 (下降0.01) |
贵州铜仁市 | 15.10元/公斤 (下降0.02) | 14.31元/公斤 (与上期同) | 13.74元/公斤 (下降0.01) |
表:贵州2014年9月20日生猪价格
2014年9月20日贵州生猪价格总体来看与上期基本持平,变化趋势不明显,价格上升最大的是贵州黔西南州的“土杂猪”,上升0.11元/公斤,下降最明显的是贵州毕节市的“内三元”,下降0.13元/公斤。
市场区域 | 外三元猪价格 | 内三元猪价格 | 土杂猪价格 |
贵州贵阳市 | 15.15元/公斤 (下降0.04) | 14.30元/公斤 (上升0.07) | 13.76元/公斤 (上升0.7) |
贵州遵义市 | 15.13元/公斤 (下降0.07) | 14.35元/公斤 (上升0.05) | 13.76元/公斤 (上升0.04) |
贵州安顺市 | 15.14元/公斤 (下降0.04) | 14.29元/公斤 (上升0.08) | 13.74元/公斤 (下降1.26) |
贵州黔西南州 | 15.12元/公斤 (下降0.07) | 14.31元/公斤 (上升0.09) | 13.75元/公斤 (上升0.11) |
贵州毕节市 | 15.08元/公斤 (下降0.21) | 14.53元/公斤 (上升0.06) | 13.66元/公斤 (上升0.09) |
贵州六盘水市 | 15.14元/公斤 (下降0.01) | 14.32元/公斤 (上升0.05) | 13.73元/公斤 (上升0.07) |
贵州黔南州 | 15.12元/公斤 (下降0.07) | 14.30元/公斤 (上升0.08) | 13.74元/公斤 (上升0.10) |
贵州黔东南州 | 15.12元/公斤 (下降0.06) | 14.30元/公斤 (上升0.07) | 13.74元/公斤 (上升0.11) |
贵州铜仁市 | 15.12元/公斤 (与上期同) | 14.31元/公斤 (上升0.08) | 13.75元/公斤 (上升0.12) |
表:贵州2014年9月15日生猪价格
市场区域 | 外三元猪价格 | 内三元猪价格 | 土杂猪价格 |
贵州贵阳市 | 15.19元/公斤 (上升0.05) | 14.23元/公斤 (上升0.14) | 13.69元/公斤 (上升0.16) |
贵州遵义市 | 15.21元/公斤 (上升0.01) | 14.30元/公斤 (下降0.09) | 13.72元/公斤 (上升0.06) |
贵州安顺市 | 15.18元/公斤 (上升0.08) | 14.21元/公斤 (上升0.16) | 15.00元/公斤 (上升1.35) |
贵州黔西南州 | 15.19元/公斤 (上升0.07) | 14.22元/公斤 (上升0.07) | 13.64元/公斤 (上升0.15) |
贵州毕节市 | 15.29元/公斤 (上升0.3) | 14.47元/公斤 (上升0.69) | 13.66元/公斤 (下降1.34) |
贵州六盘水市 | 15.15元/公斤 (上升0.01) | 14.27元/公斤 (上升0.19) | 13.66元/公斤 (上升0.12) |
贵州黔南州 | 15.19元/公斤 (上升0.06) | 14.22元/公斤 (上升0.16) | 13.64元/公斤 (上升0.10) |
贵州黔东南州 | 15.18元/公斤 (下降0.02) | 14.23元/公斤 (上升0.18) | 13.63元/公斤 (上升0.09) |
贵州铜仁市 | 15.12元/公斤 (上升0.02) | 14.23元/公斤 (上升0.20) | 13.63元/公斤 (上升0.13) |
表:贵州2014年9月10日生猪价格